Description
- Simple operation, friendly menu interface
- AC/DC power supply
- Large LCD Display, low battery indicator
- Contec pulse oximeter technology
- Compatible with an array of Contec Sensors
- Portable design, convenient to carry at all times
- Impressive battery life with a quick recharge
- Built-in thermal printer, high quality
MODEL: | CMS-65A |
OVERALL DIMENSIONS: | 190MM X 90MM X 40MM |
WEIGHT: | 800G |
DISPLAY FORMAT: | LARGE LCE DISPLAY; 160 X 96, LED BACK LIGHT |
RECORDING SYSTEMS: | THERMAL-ARRAY; PAPER: ROLL 57MM X 25M |
SPO2: | 35 – 99%; PULSE RATIO: 30 – 250 BPM |
ACCURACY: | SPO2 ±2% (70 – 99%), PULSE RATIO: ±2 BPM |
SPO2 ALARM: | 0 – 100%: PULSE ALARM: 30-250 BPM |
PLETHYSMOGRAM DISPLAY | |
REAL TIME CLOCK | BATTERY INDICATION |
OPTION: | SINGLE CHANNEL ECG MONITOR (3 LEADS), HEART RATE, HR ALARM |
QUALITY APPROVAL | CE |